| 支出时间 | 支出金额(元) | 支出事由 |
| 20260302 | 300 | 大病患儿慰问金 |
| 20260302 | 300 | 大病患儿慰问金 |
| 20260302 | 300 | 大病患儿慰问金 |
| 20260302 | 300 | 大病患儿慰问金 |
| 20260302 | 300 | 大病患儿慰问金 |
| 20260302 | 300 | 大病患儿慰问金 |
| 20260302 | 300 | “爱心妈妈 暖慰孤困”项目 |
| 20260303 | 2000 | “爱心妈妈 暖慰孤困”项目 |
| 20260303 | 700 | “爱心妈妈 暖慰孤困”项目 |
| 20260303 | 45702.5 | “阳光体育包”项目 |
| 20260309 | 100 | “AED救在身边”项目 |
| 20260310 | 260000 | “AED救在身边”项目 |
| 20260324 | 100 | 为遗体捐献者购买花圈 |
| 20260324 | 100 | 为遗体捐献者购买花圈 |
