| 支出时间 | 支出金额(元) | 支出事由 |
| 20260403 | 17.00 | 清明缅怀活动 |
| 20260403 | 990.00 | 清明缅怀活动 |
| 20260403 | 6,560.00 | 清明缅怀活动 |
| 20260421 | 200.00 | “AED救在身边”项目 |
| 20260421 | 100.00 | “AED救在身边”项目 |
| 20260421 | 100.00 | “AED救在身边”项目 |
| 20260421 | 100.00 | “AED救在身边”项目 |
| 20260421 | 100.00 | “AED救在身边”项目 |
| 20260507 | 8,136.92 | “阳光体育包”项目 |
| 20260624 | 8600 | 用于救护培训支出 |
